Полнокадровая камера Sony α7 II начнет продаваться в Украине
11.02.15
Sony объявила о начале продаж нового фотоаппарата α7 II в Украине. Заявляется, что это первая в мире камера с оптической 5-осевой системой стабилизации изображения. Камеру можно купить в двух комплектациях: без объектива или с объективом FE 28-70 мм F5-5.6 OSS.
35-миллиметровый полнокадровый Exmor CMOS сенсор с 24,3 мегапиксеялми перемещается по пяти осям, чтобы компенсировать дрожание камеры, обеспечивая оптическую стабилизацию изображения на выдержке до 4,5 шагов.
Встроенная стабилизация изображения камеры работает даже в сочетании с E-байонетом без оптического стабилизатора Optical SteadyShot (OSS). Для объективов с байонетом А это возможно с помощью адаптеров, например, LA-EA4 или LA-EA3.
117-точечная фокальная плоскость сенсора автофокусировки с определением фаз и 25-точечная автофокусировка с определением контраста расположены на большой площади экрана. Заявлено, что в различных ситуациях автофокус очень отзывчив и срабатывает на 30% быстрее, чем в предыдущих моделях.
Тест камеры Sony α7 II читайте уже в пятницу в наших публикациях.
Технические характеристики α7 II (ILCE-7M2)
Крепление объектива | Байонет E | |
Матрица | 35мм полнокадровая (35.8 x 23.9мм), Exmor CMOS сенсор | |
Количество пикселей (эф.) | Approx. 24.3 megapixels | |
Формат записи | Фото | JPEG (DCF версия 2.0, Exif версия 2.3, поддержка MPF baseline), RAW (формат Sony ARW 2.3 ) |
Видео | Формат XAVC S / AVCHD версия 2.0 / MP4 | |
Функции видео | Профиль изображения | Профиль изображения (Выкл/1-7, Уровень черного, Гамма (Видео, Фото, Кино1-4, ITU709, ITU709 [800%], S-Log2), Гамма черного, Колено, Уровень цвета, Насыщенность, Фаза цвета, Глубина цвета, Детали, Копия, Сброс) |
Другое | Временной код/Метка пользователя, Управление записью, Автоматическая длинная выдержка, Двойная видеозапись, Установка маркера | |
Вывод четкого сигнала HDMI | 1920 x 1080 (60p (50p) / 60i (50i) / 24p) | |
YCbCr 4:2:2 8бит/RGB 8бит | ||
Носители | Карты памяти PRO Duo, PRO-HG Duo, XC-HG Duo, карты памяти SD, SDHC (поддержка UHS-I), SDXC (поддержка UHS-I) | |
Система фокусировки | Тип | Быстрый гибридный АФ (фазовый АФ/контрастный АФ) |
Число точек фокусировки | Полнокадровая: 117 точек (фазовый АФ) / APS-C: 99 точек (фазовый АФ) /25 точек (контрастный АФ) | |
Диапазон чувствительности | От EV -1 до EV 20 (при ISO 100 эквивалент с установленным объективом F2.0)
|
|
Управление экспозицией
|
Тип замера | 1200-зонный оценочный замер |
Диапазон чувствительности ISO (рекомендованные значения экспозиции) | Фото: ISO 100-25600 (расширение до ISO 50/64/80), Авто (ISO 100-6400, выбираемые с установкой верхнего/нижнего предела), в режиме многокадрового подавления шумов Multi Frame NR (расширение до ISO 51200)
Видео: ISO 200-25600 эквивалент, Авто (ISO 200-6400) |
|
Затвор | Скорость выдержки | Фото: от 1/8000 до 30 сек., Bulb (выдержка с руки)
Видео: от 1/8000 до 1/4 сек. |
Электронные фронтальные створки | Да (Вкл. / Выкл.) | |
Механизм SteadyShot INSIDE (стабилизация изображения) | Механизм смещения матрицы с коррекцией по 5-ти осям (Коррекция зависит от характеристик объектива) | |
4.5 шага (стандарт CIPA. Только тангаж/рыскание. С установленным объективом Sonnar T* FE 55мм F1.8 ZA. Режим подавления шумов при длительной экспозиции выкл. | ||
Привод | Скорость непрерывной съемки*1 | Режим Hi: макс. прибл. – 5 к/с,
Режим Low: макс. прибл. – 2.5 к/с |
Кол-во записываемых кадров (прибл.) во время непрерывной съемки*1 | Режим непрерывной съемки Hi: 77 кадров/25 кадров (RAW) | |
Видоискатель | Тип | Электронный видоискатель (XGA OLED Tru-Finder) |
Общее кол-во точек | 2,359,296 точек | |
Охват кадра | 100% | |
Увеличение | прибл. 0.71x (с 50мм объективом при бесконечности, -1м-1 диоптрий) | |
ЖК-экран | Тип | 7.5см (тип 3.0) TFT-привод |
Общее кол-во точек | 1,228,800 точек | |
Угол наклона | Вверх до 107 градусов, вниз до 41 градуса | |
Аудио | Микрофон | Встроенный стереомикрофон |
Динамик | Встроенный, монофонический | |
Интерфейс | Мультиинтерфейсная площадка для аксессуаров, микроразъем HDMI (тип D), гнездо для микрофона (3.5мм стерео minijack), гнездо для наушников (3.5мм стерео minijack), гнездо для мульти/микро USB | |
Поддержка беспроводной сети (встроенная) | Совместимость с Wi-Fi, IEEE802.11b/g/n (2.4 ГГц) | |
NFC | Совместимость с NFC Forum Type 3 Tag | |
Приложения PlayMemories Camera Apps | Да | |
Аккумулятор | NP-FW50 | |
Вес | Прибл. 599г (с аккумулятором и картой памяти PRO Duo), прибл. 566г (только корпус) | |
Размеры
(Ш x В x Г, по стандарту CIPA) |
126.9 x 95.7 x 59.7мм |
Не пропустите интересное!
Підписывайтесь на наши каналы и читайте анонсы хай-тек новостей, тестов и обзоров в удобном формате!
Обзор смартфона Oppo A40m (CPH2669): начало
Смартфон Oppo A40m приятно удивляет дизайном и набором некоторых компонентов, которые делают из него модель уверенного нижнего среднего класса. Разберемся в деталях
SanDisk выпустила SSD для iPhone с магнитом MagSafe iPhone SanDisk SSD
SanDisk Creator Phone SSD обеспечивает скорость чтения до 1000 МБ/с и записи до 950 МБ/с. Накопитель защищен силиконовым покрытием, устойчив к падениям с высоты
Porsche 911 Carrera S в 2025 году станет мощнее, но не получит механической коробки передач Porsche автомобиль
Главным улучшением Porsche 911 Carrera S 2205 стала модернизированная версия 3,0-литрового оппозитного турбодвигателя, мощность которого увеличена до 480 л.с. (353 кВт), что на 30 л.с. больше